|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2HER | | 12-30 | 25-30 | 15-30 | | 30-28 | 30-25 | 0-30 | 20-30 | 0-30 | 0-30 | | 0-30 | 14-30 | 0-30 | 0-30 | 30-3 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Balrog | | | 30-27 | 10-30 | 30-0 | 21-30 | 30-28 | 28-30 | 30-14 | 30-10 | 30-23 | 6-30 | 30-11 | 30-24 | 30-20 | 30-24 | 30-20 | 30-29 | 27-30 | 30-20 | 30-29 | 22-30 | J.23 |
Beto.Argüello | | | | 30-28 | 30-0 | 22-30 | 30-7 | 21-30 | 23-30 | 8-30 | 30-17 | 30-0 | 17-30 | 27-30 | 29-30 | 30-6 | 25-30 | 30-23 | 30-15 | 18-30 | 30-23 | 30-16 | 30-9 |
Calzada_Proxeneta | | | | | 30-0 | 23-30 | J.22 | 24-30 | 30-12 | 25-30 | 30-3 | 30-0 | 30-28 | 24-30 | 30-29 | 30-21 | J.20 | 22-30 | 20-30 | 23-30 | 26-30 | 0-30 | 0-30 |
Champion | | | | | | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 15-30 | 0-30 | 17-30 |
ellocopablo2 | | | | | | | 30-25 | 30-26 | 30-18 | 20-30 | 30-23 | 30-0 | 30-9 | 10-30 | 27-30 | 30-7 | 30-27 | 18-30 | 30-12 | 30-3 | 30-25 | 30-11 | 29-30 |
FedeNqn | | | | | | | | 21-30 | 18-30 | 16-30 | 30-29 | 30-0 | J.20 | 24-30 | 28-30 | J.18 | 28-30 | J.19 | 30-23 | 23-30 | 19-30 | 25-30 | 7-30 |
Giga | | | | | | | | | 22-30 | 24-30 | 5-30 | 30-0 | 24-30 | 30-23 | 30-22 | 19-30 | 16-30 | 30-23 | 15-30 | 30-15 | J.21 | 30-22 | J.22 |
HugoCARP | | | | | | | | | | 30-12 | 30-19 | 30-0 | 30-20 | 13-30 | 30-20 | 21-30 | 8-30 | 30-24 | 30-9 | 5-30 | 27-30 | 30-27 | 23-30 |
John_Kramer | | | | | | | | | | | 26-30 | 30-12 | 12-30 | 29-30 | 30-9 | 30-18 | 30-14 | 30-26 | 30-2 | 27-30 | 30-19 | 30-26 | 30-17 |
Marquitos | | | | | | | | | | | | 30-0 | J.21 | 30-5 | 30-2 | 9-30 | J.22 | 30-20 | 30-27 | 30-27 | 30-12 | 30-28 | 20-30 |
Mati125 | | | | | | | | | | | | | 0-30 | 0-30 | 30-18 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Maturdi | | | | | | | | | | | | | | 9-30 | 30-8 | J.15 | J.18 | J.16 | 27-30 | 30-26 | 30-24 | 8-30 | 30-29 |
MaureeSMN | | | | | | | | | | | | | | | 30-23 | 13-30 | 30-26 | 30-14 | 30-10 | 27-30 | 30-17 | 1-30 | 16-30 |
MetaRiver | | | | | | | | | | | | | | | | 8-30 | 29-30 | 14-30 | 9-30 | 1-30 | 30-28 | 30-22 | 21-30 |
MojoRisin | | | | | | | | | | | | | | | | | 30-24 | 30-19 | 30-2 | 30-22 | 30-27 | 8-30 | 10-30 |
nachop91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30-22 | 20-30 | 25-30 | 30-28 | 30-18 | 30-15 |
Nico03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30-18 | 30-28 | 30-22 | 2-30 | 27-30 |
Pelota_Naranja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28-30 | 30-19 | 30-7 | 23-30 |
Rivertadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30-0 | 30-16 | 30-25 |
SAUCEDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30-25 | 30-20 |
shadergol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30-22 |
SoldadoDeArano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|