|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AC Milan | | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 4-2 | 4-0 | 1-3 | 4-0 | 4-0 |
Arsenal FC | 1-1 | | 3-2 | 3-0 | 0-1 | 1-3 | 6-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 2-1 |
AS Monaco | 1-1 | 1-2 | | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
AS Roma | 1-1 | 3-1 | 1-1 | | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 1-5 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 |
Bayer 04 Leverkusen | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 3-3 | 0-0 | 0-4 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 3-3 | 0-0 | 4-1 |
Borussia Gladbach | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 6-5 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 4-3 | 1-2 | 0-0 | 3-2 |
Everton FC | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | | 3-2 | 5-6 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 0-2 | 3-4 | 2-1 | 1-1 | 5-3 | 2-0 | 0-3 | 1-2 |
Franckfurt Eintracht | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 2-5 | | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 5-0 | 6-3 | 1-6 | 3-0 | 0-1 |
Inter de Milan | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 2-2 | 4-0 | 4-1 | | 0-0 | 2-3 | 5-3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-7 | 1-0 | 0-1 |
Leicester City | 2-2 | 2-1 | 5-1 | 0-0 | 4-0 | 1-3 | 0-0 | 5-2 | 4-2 | | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 3-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-4 | 3-3 |
Liverpool FC | 0-3 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-4 | 6-5 | | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 4-3 | 1-0 | 5-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 |
LOSC Lille | 4-2 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 1-6 | 1-0 | 1-1 | 6-4 | 2-1 | 1-2 | | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 2-5 | 0-2 | 1-3 | 2-2 | 1-5 |
Manchester United FC | 4-1 | 3-1 | 5-0 | 0-1 | 0-1 | 2-5 | 0-0 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 2-1 | | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 2-4 | 2-1 | 0-1 | 1-0 |
Newcastle United FC | 3-4 | 0-0 | 4-3 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | | 0-3 | 2-0 | 0-4 | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
Olympique Marsella | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 3-4 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 1-3 | 3-2 | 0-5 | 1-2 | | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 |
Paris Saint Germain | 2-4 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 4-3 | 1-0 | 4-3 | 1-5 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 10-1 | | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 2-3 |
RB Leipzig | 0-3 | 3-0 | 2-0 | 5-1 | 2-2 | 3-4 | 10-1 | 3-1 | 4-2 | 2-1 | 1-3 | 3-4 | 4-2 | 5-2 | 7-4 | 1-3 | | 0-2 | 1-2 | 2-0 |
Real Madrid FC | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 5-1 | 4-0 | 3-1 | 5-2 | 4-2 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | | 4-0 | 2-1 |
SL Benfica | 1-2 | 4-0 | 0-0 | 2-0 | 6-1 | 0-1 | 4-1 | 3-2 | 5-1 | 2-2 | 0-1 | 4-0 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | | 2-0 |
SS Lazio | 0-6 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 4-3 | 4-0 | 1-0 | 4-1 | 1-2 | 1-4 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 3-4 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 0-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|