|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ALBERTO/CRISTIAN | | 0-2 | J.17 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | J.10 | 2-0 | J.15 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-2 |
BUCETA/IVAN | | | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | J.9 |
CARLOS/J CARLOS | | | | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | J.5 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 |
CARLOS/MIGUEL | | | | | 2-1 | 2-0 | 0-2 | J.4 | 2-0 | J.9 | 1-2 | 2-0 | J.6 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
DAVID/YASMÍNA | | | | | | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | J.18 | 2-0 | J.15 |
IGNACIO/MIGUEL ÁNGEL | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 2-0 | J.19 | 0-2 | J.18 | 0-2 | J.6 | 2-1 | 2-1 | 1-2 |
JAIME/CRUZ | | | | | | | | 0-2 | 2-0 | J.4 | 2-0 | 2-1 | J.17 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
JON/MARIO | | | | | | | | | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | J.5 | 2-1 | 2-0 | 2-1 |
JOSE MANUEL/ALFREDO | | | | | | | | | | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | J.17 | 0-2 | J.14 |
JUANJO/TATI | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | J.5 | 0-2 | 1-2 |
JUANLU/BENITO | | | | | | | | | | | | 2-1 | 2-0 | J.13 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
LOLO/ALBERTO | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 2-0 | J.7 | 0-2 |
LUIS/JORGE | | | | | | | | | | | | | | J.7 | 1-2 | J.5 | J.18 |
MANOLO/J MANUEL | | | | | | | | | | | | | | | J.11 | 2-0 | 1-2 |
MARIA/CAMILA | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 0-2 |
RUBÉN/PEDRO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 |
VÍCTOR/NACHO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|