|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Adrián Sánchez | | 2-1 | 2-5 | 1-6 | 1-6 | 0-2 | 0-2 | | 1-3 | 3-6 | 2-3 | 1-4 |
Agustin Velasco | 1-2 | | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1-4 | 0-3 | | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 2-0 |
Dani Manzano | 3-2 | 2-0 | | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 2-1 | 5-2 | 1-3 | 3-3 | 7-0 | 2-3 |
Dany Barajas | 3-0 | 3-0 | 1-3 | | 1-4 | 2-3 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 3-2 | 3-3 | 0-2 |
Gonzalo Jr | 10-4 | 4-0 | 0-3 | 3-0 | | 0-1 | 0-3 | 3-0 | 6-1 | 3-0 | 7-1 | 3-2 |
Gonzalo Sr | 3-1 | | 1-3 | 1-2 | 1-4 | | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 5-1 | 1-0 | 3-1 |
JC Huertas | 3-2 | 0-3 | 0-0 | 4-2 | 1-3 | 1-4 | | 1-0 | 0-4 | 0-3 | 2-4 | 2-1 |
Juanjo Jiménez | 0-3 | 0-2 | 1-5 | 0-5 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2-2 |
Óscar Manzano | 3-0 | 3-1 | 2-4 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | | 1-1 | 3-0 | 1-2 |
Pablo Martínez | 4-4 | 6-3 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 5-2 | 3-2 | 3-2 | 2-1 | | 2-4 | 2-3 |
Raúl Sánchez | 3-3 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 2-7 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | | 0-1 |
Use Calleja | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 2-3 | 1-2 | 0-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|