|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
CARLOS/J CARLOS | | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 |
IGNACIO/MIGUEL ÁNGEL | | | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 |
JAIME/CRUZ | | | | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
JON/MARIO | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
JUANLU/BENITO | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 |
LUIS/JORGE | | | | | | | 1-2 | 2-0 | J.7 |
MARIA/CAMILA | | | | | | | | 2-1 | J.3 |
RUBÉN/PEDRO | | | | | | | | | 2-1 |
VÍCTOR/NACHO | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|