|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
CARLOS/TODD | | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 |
IVAN/JOAQUIN | | | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 |
JORGE/COTON | | | | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 1-2 |
JOSE ÁNGEL/ALFONSO | | | | | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 |
JOSE/CARLOS | | | | | | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
JUAN/ÁLVARO | | | | | | | 0-2 | 1-2 |
JUNCAL/LIMA | | | | | | | | 2-0 |
MIGUEL/EZEQUIEL | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|