|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |
CARRILLO | | 7-14 | 6-18 | 11-9 | 12-6 | 9-18 |
LEÓN ANTONIO | 9-7 | | 11-17 | 22-9 | 14-7 | 18-11 |
MIGUEL DELIBES | 23-5 | 10-11 | | 19-1 | 18-6 | 16-16 |
PRINCIPE BUERO | 17-7 | 7-20 | 5-18 | | 9-12 | 9-17 |
SANSE | 8-8 | 9-21 | 5-16 | 10-9 | | 6-12 |
VALVANERA | 14-6 | 15-20 | 5-15 | 20-10 | 17-9 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|