|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |
CARRILLO | | 7-14 | 5-13 | 9-16 | 4-12 | 6-22 |
LEÓN ANTONIO | 15-6 | | 10-17 | 8-4 | 11-8 | 8-10 |
MIGUEL DELIBES | 20-3 | 9-9 | | 15-5 | 16-11 | 13-8 |
PRINCIPE BUERO | 11-15 | 10-13 | 5-18 | | 8-13 | 6-18 |
SANSE | 11-11 | 8-13 | 5-19 | 10-5 | | 11-17 |
VALVANERA | 18-7 | 12-12 | 10-13 | 16-8 | 17-9 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|