|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
JAIME/CRUZ | | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
JORGE/COTON | | | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
JOSE ANGEL/ALFONSO | | | | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
JOSE/CARLOS | | | | | 2-1 | 0-2 | J.6 | 0-2 |
JUAN/RUBEN | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
JUNCAL/LIMA | | | | | | | 2-1 | 0-2 |
MIGUEL/EZEQUIEL | | | | | | | | 0-2 |
SUSO/ENRIQUE | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|