|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ADOLFO POLANTINOS | | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 |
ALBERTO PRADA | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 |
ANTOLIN FUERTES | | | | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
BERTO UROZ | | | | | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 |
DAVID BLANCO | | | | | | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 |
DAVID NIETO | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 |
EMILIO FERNANDEZ | | | | | | | | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
IGNACIO BRAVO | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 |
JAIME MATEOS | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
JOSE LORENZO BEJAR | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 |
JOSE M.RODRIGUEZ | | | | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 0-2 |
JUAN JOSE MORO | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 |
MIGUEL A.BLANCO | | | | | | | | | | | | | | 0-2 |
SERGIO VALLADARES | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|