|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
DAVID CAMPOS | | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 |
DAVID GUISURAGA | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 |
DAVID VARA | | | | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 2-1 |
FRANCISCO J.BREMEZ | | | | | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 1-2 |
JAVIER CALVO | | | | | | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 |
JAVIER F.CASTAÑEDA | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 |
JORGE MARTINEZ | | | | | | | | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 |
JOSE A.VISO | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
JOSE J.GUTIERREZ | | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 |
JOSE L. LORENTE | | | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
KIKE FRESNO | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-0 |
MANUEL CUESTA | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 0-2 |
PEDRO BORREGO | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 0-2 |
PEDRO LOPEZ | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 2-0 |
PEDRO VEGA | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 |
SERGIO AMADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|