|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ALBERTO SANCHEZ | | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 0-2 |
CECILIO MARTINEZ | | | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 0-2 |
CESAR DIEZ | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 |
ENRIQUE GARCIA | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
GERARDO TURIENZO | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 |
GOYO GIL | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 0-2 |
HUMBERTO CALVO | | | | | | | | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
JOSE CAMPOS SUI | | | | | | | | | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 |
JOSE LOBATO | | | | | | | | | | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 0-2 |
LEO SANTOS | | | | | | | | | | | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 0-2 |
LUIS GONZALEZ | | | | | | | | | | | | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 |
MANUEL PERTEJO | | | | | | | | | | | | | 1-2 | 0-2 | 0-2 |
MIGUEL LLAMAZARES | | | | | | | | | | | | | | 1-2 | 0-2 |
PEPE BONET | | | | | | | | | | | | | | | 1-2 |
TEO BARRIO | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|