|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ALFONSO PALACIOS | | 3-0 | 2-0 | 5-1 | | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 2-2 | 3-0 | 2-3 | 2-2 |
ANGEL CANDELAS | 0-1 | | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 2-4 | 1-2 |
ISIDORO DIAZ | 0-0 | 0-1 | | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | | 1-1 | 1-3 | | 3-0 | 0-1 | 2-5 |
JAIME LEON | 0-3 | 0-3 | 2-0 | | 1-3 | 0-0 | 3-0 | 0-3 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 1-4 |
JESULI DELGADO | 2-4 | 2-2 | 4-1 | 3-0 | | 3-0 | 3-0 | 3-4 | 3-0 | 4-3 | | | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 0-5 |
JESUS ROMERO | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 0-3 |
JOSE LUIS IZQUIERDO | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 0-3 |
MANOLO MONTOYA | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 3-0 | 0-4 | 0-3 |
PABLO ROMERO | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 0-3 |
PACO ALHAMBRA | 2-3 | 0-3 | 2-2 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | | 1-0 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 1-0 | 1-4 |
PACO IZQUIERDO | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | | 0-3 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 0-3 |
PACO SANCHEZ | 2-1 | 5-0 | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 5-0 | | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 3-3 |
PEDRO ALHAMBRA | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | 3-0 | 3-1 | | 3-4 | | 3-0 | 1-1 | 1-1 |
PEDRO JESUS SANCHEZ | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0-3 |
PEDRO SEVILLA | 1-1 | 1-4 | 1-3 | 4-1 | 3-3 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 4-2 | 4-1 | 1-3 | 3-0 | | 2-3 |
SANTI ORTIZ | 6-1 | 4-0 | 2-0 | 3-0 | 4-2 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|