|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AITOR/DAVID | | 2-0 | J.11 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | J.1 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 0-2 |
ALBERTO/JUAN | | | 2-0 | J.13 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | J.2 | 0-2 | 0-2 | J.1 | 0-2 |
CARLOS/IVAN | | | | 1-2 | 0-2 | J.7 | J.8 | 0-2 | J.5 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
CESAR/XOSUE | | | | | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 0-2 |
JUANJO/ALVARO | | | | | | J.5 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 |
MANOLO/J MANUEL | | | | | | | 0-2 | J.6 | 0-2 | J.1 | J.11 | 0-2 | J.12 |
MARTA/ADRIAN | | | | | | | | 2-0 | J.11 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
PABLO/MARY | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
QUINTI/RODRI | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 |
QUIÑOA/CARLOS | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
RICHARD/DAVID | | | | | | | | | | | | 2-0 | 0-2 |
TONECHO/ISI | | | | | | | | | | | | | 1-2 |
TOÑIN/JOSE | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|