|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
Arqueólogo Sergi | | 1-3 | J.7 | 3-5 | J.9 | J.12 | J.10 | J.6 |
Bióloga Anna | J.8 | | | J.13 | J.11 | J.14 | 3-0 | J.10 |
DESCANSO | J.14 | J.9 | | J.12 | | | J.11 | J.8 |
Educadora Ylenia | J.11 | J.6 | | | J.14 | | J.8 | 3-6 |
Glamurosa Xenia | 0-3 | 0-3 | J.10 | J.7 | | 0-3 | J.13 | J.12 |
Ladrón Rubén | 5-1 | J.7 | J.13 | J.10 | J.8 | | 3-0 | 1-6 |
Macarra Diego | 0-3 | J.12 | | 0-2 | | J.9 | | J.14 |
Promesa Jimmy | J.13 | 5-0 | | J.9 | 3-0 | J.11 | J.7 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|