|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |
Factory | | J.8 | 14-22 | 17-11 | J.10 | 17-11 |
Pontevedra 1 | 10-15 | | 17-17 | J.10 | 19-14 | 13-29 |
Pontevedra 2 | J.9 | 12-5 | | 11-15 | J.8 | 20-18 |
Pontevedra 3 | 10-26 | 10-15 | 8-21 | | 16-19 | J.8 |
Valdelasfuentes | 7-27 | 11-11 | 8-27 | J.9 | | 17-23 |
Valvanera | 16-16 | J.9 | J.10 | 17-8 | 23-9 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|