|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  | ) | ) |  |  |  |  |
Artista Llorenç | | | 1-6 | J.16 | J.14 | J.11 | 6-4 | J.17 | J.9 | J.12 |
DESCANSO | J.10 | | J.18 | | J.17 | | J.7 | | J.12 | J.15 |
Economista Juan | J.15 | J.9 | | J.14 | 6-2 | J.10 | J.12 | J.7 | J.17 | 6-2 |
Investigador Miguel | J.7 | J.13 | 0-6 | | 1-6 | J.15 | 4-1 | J.9 | J.11 | J.17 |
Joven David (Torre) | 2-6 | J.8 | J.13 | J.12 | | J.18 | 5-4 | J.15 | J.7 | J.10 |
Ladrón David (Acoplao) | 2-5 | J.14 | 0-5 | J.6 | J.9 | | J.17 | J.12 | 1-6 | J.7 |
Médico Marc | J.13 | J.16 | 1-6 | J.10 | J.11 | J.8 | | 4-0 | J.6 | J.18 |
Ornitólogo David | J.8 | J.11 | J.16 | J.18 | 0-4 | | J.14 | | 0-4 | J.13 |
Ranger Jose | J.18 | | J.8 | 6-1 | J.16 | J.13 | J.15 | J.10 | | 6-3 |
Triatleta Arnau | 1-6 | | J.11 | J.8 | 3-6 | J.16 | J.9 | 4-0 | J.14 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|