|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ADRIAN MONTESDEOCA | | 0-0 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 0-0 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 0-0 | 3-0 |
ALBERTO LOPERA | 0-0 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
ANDRES BUITRAGO | 1-3 | 0-0 | | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 2-3 |
CHRISTIAN RAMIREZ | 0-3 | 0-0 | 3-1 | | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 3-0 |
DAVID VALENZUELA | 3-1 | 0-0 | 3-2 | 3-0 | | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 |
DIEGO ALMENA | 3-2 | 0-0 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 |
MARIO MARTINEZ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | | 0-0 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 0-3 |
MASSIMO ALLEGRINI | 3-1 | 0-0 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | | 0-0 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 0-0 | 3-1 |
NICOLAS CALVO | 0-3 | 0-0 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 2-3 |
RAFAEL MONTORO | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-3 |
RUBEN RAMIREZ | 3-0 | 0-0 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
VALENTIN PATIÑO | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | | 3-2 | 3-1 |
XUAN ZHOU | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | | 3-2 |
YANKO PLA | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|