|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
Champi | | J.9 | J.10 | 2-2 | 1-2 | J.12 | J.7 | 5-3 |
Chiwi | 2-7 | | J.13 | 3-0 | 5-3 | 2-4 | J.10 | J.12 |
Fran | 0-0 | 2-1 | | 2-3 | J.12 | J.9 | 1-4 | J.14 |
Juanjo | J.11 | J.14 | J.8 | | 2-1 | 5-2 | 3-2 | 2-3 |
Luismi | J.8 | J.11 | 3-9 | J.13 | | J.14 | 2-2 | J.10 |
Ramiro | 1-2 | J.8 | 4-1 | J.10 | J.7 | | J.13 | 4-1 |
Sandro | J.14 | 5-1 | J.11 | J.12 | J.9 | J.6 | | J.8 |
Xiki | J.13 | 1-2 | 0-1 | J.9 | 0-2 | | 1-5 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|