|
Cuadrante
|  |
Local | |
| ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
AT.BILBAO (J4) | | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 0-0 | 0-0 |
BENFICA (J5) | 0-0 | | 0-0 | 6-2 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 0-0 |
CRYSTAL PALACE (J2) | 0-0 | 0-0 | | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 0-0 |
O. LYON (M1) | 2-2 | 1-1 | 1-1 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-4 |
O.MARSELLA (M4) | 2-1 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 1-1 |
PSV E.(M2) | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 3-1 |
ROMA (M5) | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | | 0-0 | 2-0 | 2-2 |
SAMPDORIA (M3) | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | | 2-0 | 0-1 |
SASUOLO (J3) | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-4 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | | 0-0 |
VALENCIA (J1) | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 2-3 | 0-2 | 4-3 | 0-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|