|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |
BACHILLER | | 8-16 | 9-17 | 15-25 | J.8 | 1-10 |
PS LX MASC | 10-30 | | 6-9 | J.8 | 25-17 | J.9 |
PS MJ MASC | J.10 | J.7 | | 22-17 | 30-27 | 7-32 |
TEC FEM 1 | J.9 | 32-11 | 17-17 | | J.7 | 6-36 |
TEC FEM 2 | 9-19 | J.10 | J.9 | 21-13 | | 10-30 |
TEC MASC | J.7 | 35-10 | J.8 | J.10 | 28-6 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|