|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ajax | | 7-1 | 4-1 | 4-1 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 0-3 | 4-2 | 1-0 |
Arsenal | 2-1 | | 0-0 | 0-3 | 4-2 | 3-0 | 3-2 | 3-6 | 2-3 | 2-2 |
BvB | 3-5 | 0-0 | | 5-2 | 6-2 | 3-0 | 8-0 | 1-5 | 5-2 | 0-0 |
Inter | 0-2 | 6-3 | 1-3 | | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-4 |
Mallorca | 3-5 | 2-2 | 3-8 | 2-3 | | 3-0 | 3-0 | 4-5 | 3-2 | 0-0 |
Marsella | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Morecambe | 3-1 | 0-1 | 1-7 | 0-2 | 2-3 | 3-0 | | 1-3 | 3-0 | 1-2 |
Real Madrid | 3-3 | 5-0 | 2-0 | 3-3 | 8-0 | 3-0 | 4-1 | | 3-2 | 3-2 |
Valencia | 1-3 | 3-2 | 2-2 | 4-1 | 6-4 | 3-0 | 8-2 | 0-4 | | 1-5 |
Wolves | 0-3 | 3-1 | 3-5 | 1-0 | 7-3 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|