|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AJAX | | 2-2 | 2-1 | | 3-1 | 0-2 | 2-2 | | 4-3 | 0-0 | 4-3 |
ATL MADRID | 3-3 | | 3-3 | 4-3 | 5-0 | 2-6 | 4-2 | 1-2 | 2-2 | 7-0 | 5-2 |
BARCELONA | 3-1 | 4-3 | | 2-2 | 3-3 | 2-2 | 4-1 | 3-4 | 4-0 | 8-0 | 4-0 |
CHELSEA | 4-1 | 5-3 | 6-1 | | 0-1 | 5-1 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 5-1 | 2-5 |
INTER MILAN | 2-2 | 0-3 | 1-4 | 1-2 | | 1-3 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 0-0 | 1-1 |
LEIPZIG | 0-4 | 3-4 | 1-4 | 1-5 | 3-1 | | 2-4 | 3-3 | 3-0 | 4-2 | 1-0 |
LIVERPOOL | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 2-2 | 3-2 | | 2-5 | 0-1 | 2-4 | 2-3 |
MANCHESTER UNITED | | 1-6 | 5-3 | 1-6 | 0-1 | 5-3 | 3-2 | | 6-2 | 2-3 | 1-1 |
MILAN | 3-4 | 2-4 | 1-5 | 0-6 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 2-4 | | 2-1 | 1-9 |
NAPOLES | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 1-4 | 3-1 | 3-2 | 4-2 | 0-2 | 2-1 | | 3-4 |
PSG | 3-1 | 1-6 | 1-1 | 4-4 | 6-0 | 1-3 | 4-1 | 7-3 | 11-3 | 3-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|