|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alex polaco | | 1-8 | 1-3 | 2-1 | J.11 | J.21 | 3-4 | 5-0 | 6-4 | 3-2 | 3-3 | 1-3 |
Alvaro | 6-1 | | 3-2 | J.4 | 8-2 | J.19 | 7-1 | 6-3 | J.2 | J.21 | 5-4 | J.9 |
Daniel rebollo | 5-0 | 1-6 | | J.14 | 6-1 | J.7 | J.22 | 4-4 | 2-6 | 5-2 | 6-3 | J.19 |
David familia | 5-1 | J.15 | J.3 | | J.12 | 2-1 | J.10 | J.20 | J.22 | J.8 | J.5 | J.7 |
Jesule | J.22 | 0-6 | 2-6 | J.1 | | J.5 | J.20 | 2-3 | J.10 | J.18 | 1-5 | J.6 |
Jk_44446 | J.10 | J.8 | J.18 | 4-4 | J.16 | | J.3 | 5-3 | J.15 | 6-1 | J.20 | J.11 |
Laibarei | 5-3 | 3-6 | J.11 | J.21 | J.9 | J.14 | | J.6 | 3-3 | J.16 | J.2 | J.4 |
Miguel Ángel toro | 4-5 | 0-6 | 0-4 | J.9 | 5-3 | 3-4 | J.17 | | 4-8 | 3-4 | J.12 | 2-3 |
Palomo | 6-3 | J.13 | 4-6 | J.11 | J.21 | J.4 | 6-1 | 5-1 | | 5-5 | 5-2 | 4-4 |
Tocallo | 3-2 | J.10 | 2-4 | J.19 | J.7 | 3-2 | J.5 | 7-1 | 2-3 | | 0-8 | J.2 |
Victorete | 4-4 | 3-3 | 4-1 | J.16 | 8-0 | J.9 | J.13 | J.1 | 6-3 | 2-2 | | 1-1 |
Xema | 4-3 | J.20 | J.8 | J.18 | J.17 | J.22 | J.15 | 7-1 | 9-3 | J.13 | 3-4 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|