|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
A-NDREs11 | | 2-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 3-0 | J.4 | 5-2 |
C-ARLIN | 3-2 | | 3-2 | 4-0 | 4-2 | 5-1 | 4-0 | 1-1 | 4-0 | 1-1 |
CHEGO-12 | 1-2 | 0-1 | | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 0-1 |
DIEGUIN-77 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | | 0-1 | 0-4 | 4-0 | 2-1 | 0-5 | 0-2 |
GABO--30 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 3-2 |
JLRR0897 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | | 4-0 | 0-0 | 3-2 | 3-2 |
JOHA--89 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | | 0-1 | 1-2 | 0-3 |
JUANCHIN-99 | 0-3 | 1-3 | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | | 1-1 | 1-3 |
J-ULIAN-18 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | | 4-5 |
MIGUEL10184 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 5-1 | 0-3 | 4-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|