|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ARMANDO L.-VASCO DA GAMA | | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 2-3 | 1-0 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 3-2 | 2-1 | 5-1 | 3-1 |
ARTU ARIAS-CELTIC | | | 0-1 | 0-1 | 0-1 | | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
CARLOS M.-BEIJING | | | | | 0-3 | 1-0 | 1-4 | | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1-5 |
CESAR T.-PSG | | | | | 2-2 | 1-0 | 0-4 | | | | 0-5 | 2-2 | 4-3 |
DIEGOKUN-SAINT ETTIENE | | | | | | 1-0 | 1-2 | | | 3-3 | 1-1 | 2-3 | |
FER LUJAN-FIORENTINA | | | | | | | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
JOSUE HOYOS-PALMEIRAS | | | | | | | | 1-3 | 2-6 | 3-4 | 1-1 | 5-0 | 2-1 |
LUIS NAVARRETE-COLO COLO | | | | | | | | | 1-6 | 1-1 | 0-2 | | 1-0 |
MARTIN A.-BANFIELD | | | | | | | | | | | | 1-1 | 1-1 |
MARTIN GARAI-JUVENTUS | | | | | | | | | | | 3-4 | 4-1 | 2-3 |
RENZO A.-BOCA JUNIORS | | | | | | | | | | | | 2-2 | 1-0 |
TEO AISPURO-PORDENONE | | | | | | | | | | | | | 2-1 |
YEIKO-SPORT BOYS | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|