|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Antonio Jiménez | | 2-3 | 0-3 | 0-3 | | 3-2 | 1-0 | 2-4 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 1-0 |
Dani Manzano | 3-0 | | 2-1 | 2-7 | 0-3 | 3-3 | 2-2 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 0-4 | 3-1 |
Edgar Calleja | 3-1 | 3-3 | | 3-0 | 0-3 | 4-2 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 3-2 | 1-2 | 0-1 |
Emi Torrico | 4-3 | 0-3 | 2-2 | | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 3-4 | 3-0 | 0-3 | 2-2 | 3-3 |
Fito Calvo | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | | 0-3 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 0-3 | 3-2 | 0-3 |
Gonzalo Jr | 3-0 | 4-2 | 5-3 | 6-7 | 3-0 | | 1-2 | 6-2 | 3-1 | 3-2 | 1-4 | 2-1 |
Gonzalo Sr | 3-0 | 6-1 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | | 1-1 | 3-0 | 3-2 | 0-2 | 3-3 |
Javi Martín | 2-2 | 2-0 | 1-7 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 0-2 | | 3-0 | 2-4 | 1-2 | 2-3 |
Javier Ballesteros | | 0-3 | 1-4 | 0-3 | 2-0 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | | 2-3 | 0-3 | 0-3 |
Oscar Manzano | 3-0 | 3-1 | 4-2 | 1-3 | 4-2 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 3-0 | | 3-2 | 3-2 |
Pablo Fernández | 0-0 | 4-2 | 3-4 | 7-5 | 3-0 | 2-3 | 6-2 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | | 5-0 |
Use Calleja | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|