|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Adrián Matías | | 4-0 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 3-0 | 6-0 |
Alex López | | | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 1-8 |
Álvaro Hernández | | | | 2-1 | 3-0 | 1-3 | 1-4 | 2-0 | 3-3 | 3-3 | 2-0 | 1-2 | 4-3 | 2-2 |
Carlos Sancha | | | | | 3-1 | 1-2 | 2-3 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 3-1 |
Diego Toral | | | | | | 1-2 | 4-4 | 3-1 | 7-0 | 5-1 | 3-4 | 0-3 | | 5-0 |
Hugo Fernández | | | | | | | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 4-3 | 4-3 | 4-1 | 3-2 |
Jaime Rodríguez | | | | | | | | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 |
Javier Alcalde | | | | | | | | | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 2-0 |
Jorge Iraola | | | | | | | | | | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 0-0 |
Jorge Sancho | | | | | | | | | | | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 1-2 |
Mario Romero | | | | | | | | | | | | 0-2 | 2-1 | 2-1 |
Nacho García | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 0-0 |
Pablo Aranda | | | | | | | | | | | | | | 0-3 |
Sergio Gómez | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|