|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ALE_SGO | | 2-0 | 1-9 | 3-7 | 10-0 | 2-8 | 9-1 | 4-6 | 1-9 | 4-6 | 2-8 | 4-6 | 10-0 | 10-0 | 2-0 | 5-5 | 5-5 | 4-6 | 9-1 |
ALKHIMIA | | | 0-10 | 1-9 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-9 | 0-2 | 0-2 | 0-10 | 0-2 | 0-2 | 0-10 | 2-0 | 1-9 | 0-2 | 0-10 | 0-2 |
ARICOSTA89 | | | | 10-0 | 10-0 | 3-7 | 8-2 | 7-3 | 2-0 | 8-2 | 2-8 | 2-0 | 10-0 | 9-1 | 2-0 | 7-3 | 6-4 | 10-0 | 10-0 |
BEGGINER | | | | | 2-0 | 3-7 | 8-2 | 2-8 | 5-5 | 8-2 | 5-5 | 7-3 | 10-0 | 7-3 | 2-0 | 8-2 | 7-3 | 5-5 | 10-0 |
CARLOS64 | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-10 | 2-0 | 0-2 | 0-10 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-10 | 1-9 | 0-2 |
CLAN-SUD | | | | | | | 10-0 | 10-0 | 2-0 | 2-0 | 4-6 | 2-0 | 9-1 | 10-0 | 2-0 | 10-0 | 8-2 | 7-3 | 10-0 |
FAKENICO | | | | | | | | 2-8 | 2-0 | 2-0 | 2-8 | 6-4 | 10-0 | 6-4 | 2-0 | 6-4 | 3-7 | 3-7 | 8-2 |
FRANCISCO1212 | | | | | | | | | 4-6 | 7-3 | 1-9 | 5-5 | 9-1 | 7-3 | 2-0 | 6-4 | 7-3 | 4-6 | 6-4 |
G3RARD0 | | | | | | | | | | 0-2 | 3-7 | 0-2 | 9-1 | 10-0 | 2-0 | 9-1 | 0-2 | 6-4 | 0-2 |
JUANMARZERO | | | | | | | | | | | 1-9 | 0-10 | 0-2 | 4-6 | 2-0 | 0-2 | 2-8 | 2-8 | 6-4 |
LADY CHINA | | | | | | | | | | | | 8-2 | 10-0 | 10-0 | 2-0 | 9-1 | 7-3 | 7-3 | 10-0 |
MARCADE | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 9-1 | 2-0 | 10-0 | 3-7 | 4-6 | 5-5 |
MATIAS-CASM | | | | | | | | | | | | | | 0-10 | 2-0 | 2-0 | 1-9 | 0-2 | 3-7 |
MR T8899 | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 5-5 | 1-9 | 2-8 | 8-2 |
NAHKOF | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
NORBERT REEDS | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-8 | 5-5 | 6-4 |
PABLO TUC | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4-6 | 8-2 |
SERCH_77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9-1 |
TOMA X GOLOSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|