|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  ) |  |  ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Arsenal | | J.18 | J.14 | J.19 | | J.21 | J.4 | J.16 | J.2 | J.9 | | | J.6 | J.1 | J.11 |
Bastardos (baja) | J.7 | | J.21 | J.9 | | J.13 | J.1 | J.3 | J.19 | J.11 | | | J.5 | J.17 | J.15 |
Cobras | 1-0 | J.10 | | J.15 | | J.6 | J.11 | 1-4 | J.20 | J.16 | | | 4-3 | 2-3 | J.18 |
Compadres(baja) | J.8 | J.20 | J.4 | | | 0-1 | J.16 | J.6 | 1-0 | J.21 | | | J.18 | J.13 | J.1 |
Dep. Novatos | | | | | | | | | | | | | | | |
Dep.Cortez | 1-0 | J.2 | J.17 | J.22 | | | 0-2 | J.8 | J.5 | J.12 | | | J.20 | J.15 | 0-4 |
Dep.Hernandez | J.15 | J.12 | J.22 | J.5 | | J.18 | | J.13 | J.10 | J.17 | | | J.3 | J.20 | 1-0 |
Dep.muro | J.5 | J.14 | J.12 | J.17 | | J.19 | 2-2 | | J.22 | J.7 | | | J.15 | 4-0 | J.20 |
Dep.RTG | J.13 | J.8 | 0-1 | J.14 | | J.16 | J.21 | 0-1 | | J.4 | | | J.1 | J.18 | J.6 |
Dep.Sánchez | J.20 | J.22 | J.5 | J.10 | | 2-0 | J.6 | J.18 | J.15 | | | | 2-5 | J.3 | J.13 |
Halcones | | | | | | | | | | | | | | | |
Lobos | | | | | | | | | | | | | | | |
Milenio | J.17 | J.16 | 3-4 | 1-0 | | J.9 | J.14 | 0-5 | J.12 | J.19 | | | | J.22 | J.21 |
Real Tampy | J.12 | J.6 | J.19 | J.2 | | 3-3 | 1-0 | J.21 | J.7 | J.14 | | | 8-3 | | J.16 |
Taller Optimo | J.22 | 1-0 | J.7 | J.12 | | J.14 | J.19 | J.9 | J.17 | 4-0 | | | J.10 | J.5 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|