|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Atalanta | | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 0-6 | | 2-0 | 0-3 | | 3-2 | 0-2 |
Brugge | 3-3 | | 1-3 | 0-2 | 2-3 | | 2-0 | 3-1 | | 6-0 | 3-0 |
Cagliari | 1-1 | 1-0 | | 0-2 | 2-3 | | 3-3 | 0-2 | | 2-2 | 1-5 |
Crystal Palace | 2-0 | 3-1 | 5-4 | | 3-0 | | 2-2 | 2-1 | | 6-0 | 2-1 |
LA Galaxy | 2-1 | 3-4 | 2-2 | 1-0 | | | 2-1 | 2-1 | | | 2-0 |
Leicester | | | | | | | | | | | |
Lyon | 2-1 | 1-3 | 3-1 | 1-4 | 1-2 | | | 0-1 | | 3-1 | 1-1 |
Newcastle | 0-1 | 3-3 | 1-5 | 2-3 | 0-1 | | 0-2 | | | 3-0 | 1-1 |
Parma | | | | | | | | | | | |
Sao Pablo | 0-1 | 0-4 | 0-4 | 0-8 | | | 0-3 | 0-2 | | | 0-4 |
Watford | 1-0 | 4-3 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | | 1-1 | 3-1 | | 2-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|