|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Adrian Gutierrez | | 3-0 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 |
Aitor Broncano | 2-2 | | 6-2 | 2-2 | 2-4 | 5-2 | 1-0 | 4-3 | 1-2 | 1-3 | 4-3 | 2-4 |
Carlos Garrido | 0-0 | 2-3 | | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 0-4 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Chuso García | 1-2 | 1-0 | 2-2 | | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 1-5 |
Ger Mariñas | 5-3 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 1-1 | 2-2 |
Gerardo Barahona | 3-2 | 2-4 | 1-1 | 0-4 | 0-2 | | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 0-2 | 0-0 | 0-3 |
Jose Arjona | 2-2 | | 0-3 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | | | 0-3 | 0-1 | 3-0 | 2-2 |
M.O Solano | 1-2 | 4-4 | 3-0 | | 0-1 | 0-3 | 0-1 | | 1-1 | 0-3 | | 1-8 |
Paco Miranda | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 4-1 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | | 1-1 | 2-1 | 2-2 |
Rafa Sanchez | 0-1 | | 3-0 | 2-0 | 1-3 | 3-3 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | | 1-3 | 5-5 |
Vidania | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | | | 3-1 |
Willy López | 1-0 | 6-5 | 1-1 | 4-4 | 5-1 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 1-3 | 5-2 | 3-4 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|