|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
Angel Gómez | | 1-3 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 |
David Fernandez | 0-4 | | 0-4 | 1-5 | 2-3 | 0-1 | 2-3 | 0-3 |
David Garrido | 1-5 | 3-0 | | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 |
Felipe Romero | 0-3 | 0-0 | 1-1 | | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 |
Jesús Pernas | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | | 0-3 | 2-2 | 1-0 |
Juanjo Hernando | 1-5 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 3-0 | | 1-2 | 1-0 |
Luis de Marcos | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 4-3 | 2-0 | | 3-0 |
Rubén García | 1-2 | 2-0 | 1-6 | 0-0 | 1-1 | 0-4 | 2-4 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|