|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Antonio Machado | | 12-13 | J.14 | J.13 | 14-13 | J.18 | J.21 | J.16 | 14-10 | 2-14 | 25-7 | 14-18 |
Buero Vallejo | J.17 | | 11-11 | J.22 | 14-5 | 22-8 | J.19 | J.14 | 18-8 | 16-8 | 15-8 | 16-12 |
León Felipe | 12-3 | 14-8 | | 9-11 | J.18 | 21-5 | J.16 | 19-2 | J.20 | 7-8 | 16-5 | J.21 |
Miguel Delibes "A" | 19-3 | 23-4 | J.19 | | 21-3 | 10-0 | 25-2 | J.21 | J.18 | J.16 | J.14 | 15-8 |
Miguel Delibes "B" | 17-11 | J.21 | 6-18 | J.17 | | J.22 | J.14 | 9-8 | J.16 | 14-14 | 14-10 | J.19 |
Principe Buero | 15-14 | J.16 | 5-15 | 0-10 | 3-16 | | 10-12 | 16-10 | 8-9 | J.21 | J.19 | J.14 |
Principe Felipe | 7-13 | 3-20 | 5-16 | J.15 | 3-11 | J.20 | | J.18 | 11-1 | 7-17 | J.22 | J.17 |
San Sebastián | 17-8 | 7-18 | J.22 | 2-22 | J.20 | J.15 | 3-7 | | 8-15 | 4-6 | J.17 | 5-27 |
Teresa de Calcuta | J.19 | J.15 | 9-14 | 7-26 | 14-8 | J.17 | 13-6 | 15-12 | | 8-18 | J.21 | 10-18 |
Tierno Galván | J.22 | J.20 | J.17 | 9-22 | J.15 | 19-1 | 14-2 | J.19 | J.14 | | 21-9 | 13-22 |
Valvanera "A" | J.20 | J.18 | J.15 | 2-18 | 12-13 | 15-6 | 9-11 | 5-8 | 7-21 | 4-20 | | J.16 |
Valvanera "B" | J.15 | 19-10 | 17-10 | J.20 | 20-8 | 25-10 | 24-1 | 20-6 | J.22 | J.18 | 17-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|