|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AARON | | | 5-1 | 2-1 | 6-3 | 3-3 | | | 1-2 | 1-2 | | 0-3 |
ALDO | 1-6 | | J.11 | J.19 | J.7 | J.17 | | 1-2 | J.9 | 0-2 | J.15 | 1-4 |
ALEXIS | 0-4 | J.22 | | J.15 | J.20 | 2-1 | | J.18 | J.10 | 1-3 | 0-1 | 1-2 |
GERSON | 0-1 | 2-1 | 6-0 | | J.13 | J.18 | | J.11 | 4-3 | 1-2 | 2-1 | 2-2 |
ISAAC | 2-2 | J.18 | J.9 | J.2 | | | | J.16 | J.19 | 0-1 | J.11 | J.21 |
JAVI | 1-3 | 2-2 | J.14 | 0-2 | J.12 | | | J.21 | 2-0 | 0-2 | 2-4 | 0-5 |
JESUS | | | | | | | | | | | | |
JHONA | 2-5 | J.14 | J.7 | J.22 | J.5 | 1-0 | | | J.17 | 0-5 | J.20 | J.19 |
KEVIN R. | 1-4 | J.20 | J.21 | 2-2 | J.8 | 3-2 | | J.6 | | J.16 | 6-0 | 2-4 |
MACS | 6-1 | 2-3 | J.17 | 1-0 | J.15 | J.20 | | J.13 | 2-3 | | 2-2 | 3-0 |
RAUL | 3-2 | 0-4 | 1-2 | J.17 | J.22 | 3-3 | | J.9 | J.12 | J.19 | | 2-4 |
RICARDO | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 7-1 | | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|