|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Agustin : #HTCP0X | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 5-1 | 1-9 | 4-7 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 5-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 |
Erick : #P3VMLE | | | 0-2 | 2-0 | 3-2 | 1-6 | 2-4 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 0-2 | 0-7 |
Estuardo : #19H854 | | | | 2-7 | 2-0 | 0-2 | 6-2 | 2-3 | 3-0 | 0-2 | 3-0 | 2-0 | 4-3 | 1-5 |
Federico : #0O9BPT | | | | | 4-2 | 0-2 | 2-3 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 5-1 | 0-2 |
Giancarlo : #XWBTLK | | | | | | 0-2 | 0-2 | 1-4 | 3-1 | 0-2 | 0-2 | 4-2 | 7-5 | 0-2 |
José : #LUQNT1 | | | | | | | 1-3 | 6-2 | 1-4 | 1-1 | 0-2 | 4-0 | 4-0 | 3-4 |
Juan : #LUQNT1 | | | | | | | | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 7-1 | 1-1 | 3-2 | 3-4 |
Julio : #0O9BPT | | | | | | | | | 2-1 | 1-3 | 7-0 | 8-0 | 2-0 | 2-2 |
Junior : #LUQNT1 | | | | | | | | | | 3-3 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-3 |
LautI :#5GM8FC | | | | | | | | | | | 6-0 | 4-0 | 3-1 | 2-2 |
Luis : #UIA04I | | | | | | | | | | | | 2-0 | 0-10 | 0-4 |
Martin : #0O9BPT | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 2-2 |
Michael : #L1I0HB | | | | | | | | | | | | | | 1-2 |
William : #W470F8 | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|