|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |
Antonio Jimenez | | 3-1 | 2-5 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 0-1 |
Edgar Calleja | | | 5-4 | 3-0 | 5-0 | 2-0 | 1-0 |
Gonzalo JR | | | | 3-0 | 4-1 | 4-0 | 0-3 |
Mario Romero | | | | | 0-4 | 1-0 | 0-2 |
Raul Sanchez | | | | | | 0-2 | 0-5 |
Ruht Vizcaino | | | | | | | 0-3 |
Use Calleja | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|