|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
Agus Velasco | | 3-0 | | 0-1 | 0-6 | 2-2 | 0-5 | 0-0 |
Emi Torrico | | | 3-0 | 3-6 | 4-5 | 6-1 | 2-3 | 3-0 |
Fran Vizcaino | | | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Javi Martin | | | | | 0-2 | 1-0 | 2-5 | 1-0 |
Oscar Manzano | | | | | | 4-1 | 2-2 | 3-0 |
Oxky llopis | | | | | | | 0-8 | 1-0 |
Pablo Fernandez | | | | | | | | 5-0 |
Sergio Revuelta | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|