|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Andres Rivas | | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-5 | 3-1 | 1-4 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-3 |
Ariel Neonelli | 0-0 | | 2-3 | 0-3 | 1-1 | 0-2 | 0-4 | 1-3 | 0-2 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 4-0 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | 1-3 | 1-2 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 6-2 | 1-4 | 0-1 | 2-2 |
Cesar Martinez | 0-1 | 1-1 | | 4-2 | 2-2 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 1-4 | 4-3 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 1-3 | 0-4 | 3-1 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 1-4 | 3-3 | 3-0 | 2-3 |
Claudio Medina | 1-1 | 2-3 | 4-4 | | 0-2 | 1-6 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0-4 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3-5 | 1-4 | 0-2 | 2-4 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 2-3 | 3-0 | 3-1 |
Cristiano Almeida | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 1-6 | 2-0 | 0-4 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 2-3 | 1-4 | 1-4 | 3-4 | 4-1 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-6 |
Daniel Cabrera | 3-2 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | | 2-0 | 1-0 | 0-5 | 1-2 | 3-3 | 1-0 | 2-7 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 1-4 | 1-1 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 0-4 | 0-3 | 0-1 | 1-3 |
David Diaz | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 5-2 | 0-1 | | 1-2 | 3-5 | 3-2 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 4-0 | 2-3 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 5-3 | 1-1 | 2-1 | 0-6 | 1-2 | 0-3 | 0-5 |
Dino Acosta | 3-3 | 1-6 | 3-3 | 2-4 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | | 3-0 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 2-4 | 4-0 | 5-0 | 0-1 | 0-6 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 1-2 |
Ezequiel Melantoni | 5-0 | 2-3 | 4-4 | 6-3 | 2-1 | 2-2 | 5-2 | 8-1 | | 3-1 | 0-1 | 4-1 | 4-0 | 0-0 | 6-3 | 3-4 | 2-2 | 4-2 | 1-0 | 2-0 | 0-3 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 3-2 |
Fernado Mastronardi | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 6-2 | 1-2 | 2-1 | 2-4 | 3-3 | 1-2 | | 3-4 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 1-6 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 0-1 | 3-1 | 2-3 | 0-1 | 4-1 | 1-1 | 4-3 |
Fernando Silva | 2-3 | 0-1 | 4-0 | 3-3 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 0-5 | 2-2 | | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 1-4 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 4-4 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 5-1 |
Jimmy Colman | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 4-1 | 1-4 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | | 3-0 | 5-0 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-4 | 4-0 | 1-0 |
Jimmy Delgado Contreras | 2-5 | 3-0 | 6-3 | 4-1 | 2-4 | 3-2 | 3-0 | 1-0 | 1-3 | 3-2 | 2-5 | 3-4 | | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 2-2 | 2-3 | 0-5 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 4-2 |
Juan Furtado | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 5-3 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 4-3 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 3-3 | 0-1 | 0-1 | 1-1 |
Leandro Guzman | 1-0 | 3-1 | 3-4 | 5-4 | 4-1 | 0-3 | 1-6 | 0-4 | 1-4 | 2-3 | 0-4 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 4-2 | 3-1 | 1-4 | 3-6 | 1-1 | 1-1 |
Leandro Pablo Cabrera | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 1-5 | 2-2 | 5-2 | 1-0 | 2-4 | 2-1 | 1-2 | 4-1 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 5-0 | 2-3 | 0-2 | 3-3 | 2-0 | 3-0 |
Marcelo Corvela | 2-0 | 3-4 | 4-2 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 2-3 | 2-1 | 1-4 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 6-4 | 2-2 | 4-3 | 1-1 | | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 5-1 | 3-3 | 2-0 | 0-0 |
Marti Garai | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-6 | 4-6 | 4-0 | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 2-6 | 1-1 | | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 1-2 | 1-4 | 3-2 | 3-2 |
Matias Aveldaño | 0-1 | 0-0 | 5-4 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 1-3 | 2-2 | 4-2 | | 4-0 | 6-1 | 0-1 | 1-6 | 5-4 | 1-3 |
Nahuel Avendaño | 0-0 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-3 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 1-3 | 3-3 | 2-1 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | | 1-4 | 0-3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 |
Nicolas Aluch | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-5 | 0-4 | 2-3 | 1-1 | 3-3 | 0-1 | 4-0 | 5-0 | 2-5 | 2-4 | 4-5 | 3-3 | | 0-2 | 0-4 | 3-0 | 0-4 |
Omar Gonzalez | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-6 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 2-7 | 0-1 | 5-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | | 1-1 | 3-1 | 0-4 |
Sergio Florentin | 4-2 | 0-1 | 2-3 | 1-0 | 6-2 | 7-2 | 0-2 | 4-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 4-2 | 4-0 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 4-3 | 0-1 | 2-2 | | 2-0 | 3-2 |
Victor Hugo Diaz | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0-4 | 0-2 | 1-0 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | | 1-2 |
Victor Hugo Flores | 1-0 | 2-1 | 1-4 | 3-6 | 3-1 | 1-0 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 4-3 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|