|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AC Milan | | 3-2 | 1-2 | 4-2 | 4-2 | 3-2 | 1-3 | 2-1 | 4-2 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 2-4 | 0-3 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 1-3 | 3-4 | 3-1 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 3-2 |
Ajax | | | 1-3 | 3-2 | 2-0 | 0-2 | 2-4 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 2-3 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 0-2 | 4-3 | 1-2 | 3-2 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 4-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 |
Arsenal | | | | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-4 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-3 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 2-1 | 3-1 | 0-3 | 2-0 | 3-1 | 3-4 | 2-1 | 2-0 |
AS Monaco | | | | | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 0-5 | 0-3 | 3-2 | 1-2 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 0-2 | 0-2 | 4-3 | 3-5 | 2-3 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 0-1 |
AS Roma | | | | | | 0-2 | 1-3 | 2-1 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 4-3 | 2-4 | 1-4 | 1-2 | 0-3 | 2-0 | 2-4 | 2-0 | 3-2 | 1-2 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | 1-2 | 1-0 |
Atletico Madrid | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 2-4 | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 3-2 | 3-1 |
Bayern Munich | | | | | | | | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 3-3 | 3-2 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 1-3 | 4-2 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 3-0 |
Benfica | | | | | | | | | 1-3 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 2-4 |
Borussia Dortmund | | | | | | | | | | 0-5 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 1-3 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-4 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 5-3 |
FC Barcelona | | | | | | | | | | | 3-1 | 5-2 | 7-1 | 4-1 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 5-2 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 4-0 |
FC Chelsea | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 3-4 | 3-4 | 2-1 | 4-3 | 0-2 | 3-1 | 1-4 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 0-3 | 2-0 | 4-3 | 3-1 | 2-1 | 3-1 |
Galatasaray | | | | | | | | | | | | | 3-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-4 | 2-3 | 1-1 | 1-4 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 1-2 | 2-1 |
Hull City | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 1-4 | 0-7 | 0-2 | 3-4 | 0-3 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 2-5 | 1-2 | 1-2 |
Inter | | | | | | | | | | | | | | | 4-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 5-2 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 4-3 | 3-2 | 2-0 | 3-2 |
Juventus | | | | | | | | | | | | | | | | 3-0 | 2-0 | 4-3 | 4-1 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 4-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 4-3 | 1-0 | 1-0 |
Lazio | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 2-0 | 0-3 | 1-2 | 1-3 |
Leicester City | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-3 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 3-2 | 1-4 | 3-1 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 3-3 |
Liverpool | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 5-2 | 4-1 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 |
Manchester City | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-3 | 4-2 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 2-4 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 2-1 |
Manchester United | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4-1 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 0-2 | 4-0 | 1-0 | 4-3 | 2-1 | 3-1 |
Napoli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-3 | 2-1 | 4-3 | 2-4 | 2-1 | 1-0 | 0-3 | 3-2 | 2-1 |
Paris Saint-Germian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 1-3 | 5-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 |
Porto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 3-1 |
PSV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 3-2 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 1-2 |
Real Madrid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-0 | 4-1 | 4-3 | 4-1 | 5-0 |
Sevilla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 3-1 |
Sporting Lisboa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-2 | 2-3 | 0-2 |
Tottenham | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 2-1 |
Valencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-2 |
Zenit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|