|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Aldo | | 2-6 | 6-5 | 4-6 | 3-6 | 6-4 | 3-6 | 6-3 | 6-3 | 6-3 | 3-6 | 6-3 | 0-1 | 4-6 | 5-6 | 4-6 | 3-6 | 2-6 |
Charlie | | | 4-6 | 6-3 | 5-6 | 6-4 | 2-6 | 6-4 | 6-1 | 5-6 | 4-6 | 1-0 | 6-5 | 6-0 | 2-6 | 1-0 | 6-4 | 6-3 |
Chinas | | | | 6-3 | 6-5 | 0-1 | 2-6 | 4-6 | 5-6 | 6-2 | 5-6 | 1-0 | 6-4 | 6-5 | 6-5 | 5-6 | 4-6 | 6-3 |
Esteban | | | | | 4-6 | 6-5 | 4-6 | 6-3 | 3-6 | 6-5 | 5-6 | 3-6 | 1-0 | 6-5 | 5-6 | 1-0 | 6-3 | 6-3 |
Jorge | | | | | | 0-6 | 3-6 | 0-1 | 2-6 | 6-4 | 4-6 | | 6-1 | 0-6 | 2-6 | 1-6 | 3-6 | 3-6 |
Kevin | | | | | | | 6-3 | 6-5 | 5-6 | 6-3 | 6-3 | 3-6 | 6-4 | 6-4 | 6-1 | 3-6 | 1-0 | 6-4 |
Kirito | | | | | | | | 6-5 | 6-2 | 4-6 | 5-6 | 6-4 | 6-1 | 5-6 | 0-6 | 6-0 | | 3-6 |
Lao | | | | | | | | | 6-0 | 6-4 | 6-3 | 6-4 | 6-3 | 4-6 | 2-6 | 1-0 | 6-5 | 6-0 |
Leo | | | | | | | | | | 6-3 | 4-6 | 6-3 | 6-4 | 4-6 | 5-6 | 5-6 | 0-6 | 1-6 |
MegaBladers | | | | | | | | | | | 6-3 | 6-5 | 6-3 | 6-5 | 2-6 | 0-6 | 6-4 | 5-6 |
Oscar | | | | | | | | | | | | 5-6 | 6-3 | 2-6 | 6-5 | 6-5 | 6-5 | |
Pablo | | | | | | | | | | | | | | 3-6 | 3-6 | | | 0-1 |
Ray | | | | | | | | | | | | | | 4-6 | 3-6 | 0-6 | 6-5 | 0-6 |
Ricardo | | | | | | | | | | | | | | | 0-1 | 2-6 | 6-4 | 6-3 |
Rita | | | | | | | | | | | | | | | | 0-6 | 4-6 | |
Santu | | | | | | | | | | | | | | | | | 6-1 | 1-6 |
Saul | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5-6 |
Tak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|