|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Allan Steven Godoy Mora | | 2-2 | 1-2 | 2-3 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-4 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Claudio Peppers | | | 5-4 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 7-0 | 5-2 | 2-1 | 2-4 | 1-0 | 0-1 | 1-4 | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 2-0 | 1-0 | 5-2 | 2-1 | 3-2 | 0-0 |
Cristian Aguilera | | | | 2-2 | 2-3 | 2-2 | 2-4 | | 1-0 | 5-2 | 1-6 | 1-0 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | | 4-0 | 0-3 | 3-2 | 1-2 | 4-3 | 3-0 | 0-0 |
Damian Ranaudo | | | | | 5-3 | 7-0 | 0-6 | 2-1 | 2-2 | 5-1 | 9-4 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 7-0 | 3-2 | 2-1 | 3-3 | 3-2 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 4-1 |
Dani Stone | | | | | | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 2-3 | 1-0 | 1-3 | 0-2 | | 3-1 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0-4 | 0-5 | 2-1 |
Daniel Capogrosso | | | | | | | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 3-3 | 2-1 | 5-1 | 2-3 | 1-4 | 0-2 | 4-2 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 1-0 |
Diego Martin Corbalan | | | | | | | | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 3-3 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 2-2 | 4-2 | 3-0 | 3-3 | 6-1 | 4-4 | 1-4 | 4-3 | 3-2 |
Emma Yani | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 1-4 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 3-5 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 2-6 |
Fernando Cano | | | | | | | | | | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-7 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 2-5 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Francisco Cerbin | | | | | | | | | | | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-5 | 1-2 | 1-2 | 3-5 | 3-3 | 1-0 |
Franco Matías Ale | | | | | | | | | | | | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 4-4 | 1-2 | 3-2 | 3-2 |
Franco Querio | | | | | | | | | | | | | 0-1 | 2-4 | 0-1 | 5-2 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Gabriel Britez | | | | | | | | | | | | | | 4-4 | 2-1 | 4-2 | 3-2 | 4-3 | 6-2 | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 6-2 |
Gianluca Zangari | | | | | | | | | | | | | | | 3-4 | 2-0 | 5-1 | 1-1 | 3-2 | 4-4 | 1-6 | 2-0 | 6-1 |
Jonathan Suarez | | | | | | | | | | | | | | | | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 2-5 | 2-3 | 5-5 | 3-0 | 5-1 |
Julian Yair Azzi | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 3-2 | 2-1 | 2-2 |
Martín Fiore | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-4 | 0-1 | 2-4 | 3-6 | 4-0 | 2-5 |
Mauro Acosta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4-2 | 5-5 | 1-0 | 4-1 | 2-1 |
Pablo Toledo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-4 | 2-0 | 1-1 |
Pedro Angeles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-2 | 3-5 | 2-2 |
Rey Molina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-1 | 0-0 |
Rodrigo Gonzalez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-0 |
Sal Rodriguez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|