|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alex López | | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 2-4 | 0-2 | 3-2 | 1-1 |
Carlos Sancha | | | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-0 |
Daniel Hernández | | | | 2-4 | 1-1 | 1-6 | 1-3 | 1-4 | 0-0 |
David Ortiz | | | | | 1-3 | 1-3 | 0-2 | 3-1 | 0-0 |
Isan Gonzalez | | | | | | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 |
Jaime Rodríguez | | | | | | | 2-0 | 2-1 | 3-0 |
Javier Alcalde | | | | | | | | 0-2 | 2-0 |
Jorge Iraola | | | | | | | | | 2-2 |
Miguel Tizón | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|