|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alud JR | | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 4-7 | 8-2 | 6-5 | 16-4 | 9-4 | 3-5 |
Angeles Negros FC | | | 5-7 | 2-0 | 6-2 | 7-3 | 11-9 | 9-4 | 9-4 | 3-7 |
Atlanta FC | | | | 9-1 | 1-7 | 14-8 | 6-3 | 11-2 | 10-4 | 5-9 |
CA.C.I.C. | | | | | 4-10 | 0-2 | 5-2 | 0-2 | 0-2 | 4-9 |
Frider Refrig. Comercial | | | | | | 16-2 | 2-0 | 2-0 | 10-3 | 7-7 |
Huracan FC | | | | | | | | 9-5 | 6-6 | 5-7 |
La Furia | | | | | | | | 7-2 | 4-11 | 6-8 |
La Vecindad FC | | | | | | | | | 3-8 | 2-12 |
Solido FC | | | | | | | | | | 4-8 |
Unique FC | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|