|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ale Millonario | | 4-2 | 0-1 | 1-0 | 3-3 | 1-0 | 1-3 | 5-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-3 | 4-0 | 0-3 | 0-3 | 1-0 | 3-4 | 4-3 |
Angel Ctna | 6-2 | | 9-0 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 2-4 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 4-2 | 0-1 | 1-3 | | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 0-5 |
Cesar Lopez | 1-1 | 2-1 | | 2-4 | 2-3 | 1-5 | 0-4 | 1-2 | 2-3 | 1-0 | 1-2 | 2-5 | 1-6 | 3-2 | 2-1 | 3-6 | 2-3 | 2-10 | 1-3 | 2-3 |
Damian Jara | 4-4 | 2-3 | 3-3 | | 3-5 | 2-7 | 0-1 | 2-3 | 2-4 | | 2-4 | 0-1 | 0-1 | 6-3 | 0-1 | 2-4 | 8-3 | 1-0 | 0-1 | 3-2 |
Damian Lastra | 2-0 | 5-1 | 2-1 | 1-0 | | 5-1 | 3-2 | 4-1 | 0-1 | 3-2 | 6-3 | 0-1 | 3-0 | 3-2 | 1-2 | 1-3 | 5-3 | 1-4 | 1-1 | 3-0 |
Diego Carabajal | 2-3 | 4-3 | 2-1 | 2-3 | 2-4 | | 5-2 | 2-1 | 1-3 | 3-3 | 3-3 | 3-0 | 2-2 | 4-1 | 1-5 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 8-4 | 2-4 |
Fede Muñoz | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 5-2 | | 4-1 | 1-2 | 1-0 | 6-0 | 5-5 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 2-5 | 0-1 |
Franco PES | 3-1 | 2-2 | 6-0 | 3-4 | 1-4 | 2-0 | 1-4 | | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 0-4 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-4 | 2-3 | 2-4 | 2-5 |
Gabriel Manzur | 1-1 | 3-0 | 2-3 | 2-6 | 1-3 | 1-7 | 1-9 | 0-2 | | 2-4 | 3-3 | 2-3 | 3-4 | 2-3 | 2-5 | 1-4 | 5-3 | 1-0 | 1-2 | 2-2 |
Gustavo Olmedo | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 4-2 | 4-2 | 0-1 | 2-5 | 1-2 | 3-4 | | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 0-1 | 3-2 | 0-1 |
Hernan Copa | 2-1 | 3-3 | 4-2 | | 0-1 | 0-6 | 4-5 | 0-3 | 3-1 | 4-2 | | 0-1 | 3-7 | 2-1 | 0-1 | 3-3 | 2-5 | 1-0 | 4-1 | 1-7 |
Hernan Lastra | 1-1 | 2-1 | 4-3 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 6-2 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | | 3-4 | 4-3 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 4-3 | 0-1 |
Hernan Miguel | 5-4 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 4-2 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 2-2 | 1-3 | 3-3 | 2-2 | | 1-1 | 2-1 | 6-3 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 |
Jair Leandro | 2-1 | 2-3 | 6-3 | 2-3 | 1-3 | 3-3 | 4-3 | 6-3 | 3-2 | 0-3 | 1-1 | 3-2 | 4-2 | | 0-2 | 2-4 | 4-2 | 1-0 | 1-2 | 3-1 |
Jimmy Colman | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 5-2 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | | 2-3 | 2-2 | 1-0 | 5-4 | 0-0 |
Juan Manuel Rios | 1-1 | 3-5 | 4-7 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 2-4 | 5-2 | 2-5 | 2-3 | 2-2 | 0-3 | 3-3 | 2-1 | | 1-5 | 3-1 | 3-4 | 2-2 |
Leandro Guzman | 2-3 | 4-3 | 0-1 | 0-7 | 3-5 | 1-4 | 4-6 | 3-5 | 2-7 | 2-1 | 3-4 | 1-3 | 1-3 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | | 3-6 | 3-6 | 3-5 |
Lichi Ditieri | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 4-1 | 1-4 | 0-1 | 9-4 | 0-1 | 5-4 | 8-1 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | | 0-1 | 0-1 |
Nicolas Alcaraz | 3-5 | 2-6 | 1-2 | 7-3 | 2-6 | 7-1 | 2-4 | 3-2 | 4-2 | 1-0 | 1-0 | 4-3 | 9-0 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | | 2-5 |
Osvaldo Frank | 3-2 | 1-0 | 2-5 | 1-3 | 4-2 | 7-2 | 1-2 | 3-3 | 5-3 | 1-2 | 4-6 | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 1-2 | 3-0 | 4-3 | 1-0 | 2-5 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|