|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
Alvaro Lopez | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | J.5 |
Dani Torres | | | 2-1 | J.7 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | J.3 |
Daniel Mandler | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-2 |
Davide Santamaria | | | | | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 0-2 |
Jose Carlos Pratts | | | | | | 2-1 | 2-0 | 2-1 |
Juan Manuel Torres | | | | | | | 2-0 | 0-2 |
Roberto Domaica | | | | | | | | 0-2 |
Sergio Garcia Sanchez | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|