|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
BK201 | | 0-3 | 0-4 | 0-2 | 3-0 | 0-2 | 0-3 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 0-4 | 2-0 | 1-0 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 0-1 |
César | | | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 0-6 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-4 | 0-4 | 0-6 | 2-0 |
Charlie | | | | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 6-0 | 2-0 | 0-3 | 0-2 | 3-0 | 2-0 | 0-3 | 4-0 | 2-0 | 5-0 |
Diana | | | | | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-2 | 0-2 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 4-0 |
Edu | | | | | | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 0-3 | 0-3 | 4-0 |
Gerber | | | | | | | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 3-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 0-3 |
Jupa | | | | | | | | 0-3 | 0-5 | 0-3 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 1-0 |
Kîrîtø | | | | | | | | | 3-0 | 0-4 | 0-3 | 4-0 | 0-2 | 2-0 | 0-4 | 0-2 | 1-0 | 3-0 |
Matias | | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 4-0 | 0-5 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
Minino | | | | | | | | | | | 0-6 | 4-0 | 0-4 | 0-3 | 0-1 | 3-0 | 0-6 | 0-2 |
Nahuel | | | | | | | | | | | | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 |
Nico | | | | | | | | | | | | | 4-0 | 0-3 | 3-0 | 2-0 | 0-6 | 2-0 |
Nightwing | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 0-5 | 2-0 |
Pablo | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 0-2 | 0-4 | 0-4 |
Rita | | | | | | | | | | | | | | | | 0-3 | 1-0 | 5-0 |
Santu223 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 0-2 |
Sayulito | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5-0 |
Uriel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|