|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AARON LUNA | | 3-4 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 3-3 | 1-0 | 4-0 | 4-3 | 1-0 |
ALEXANDER ORELLANA | | | 1-0 | 3-5 | 1-0 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 2-4 | 5-2 |
BRYAN BADILLA | | | | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 |
CHRISTIAN ESPINOZA | | | | | 4-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 |
EDGAR MARIAUD | | | | | | 5-1 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 0-0 |
EDUARDO BARNUEVO | | | | | | | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 4-2 |
ESTEBAN ORTIZ | | | | | | | | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
MIKE ULLOA | | | | | | | | | 0-1 | 0-1 |
RICARDO GARCIA | | | | | | | | | | 3-2 |
ZIZINHO BASILIO | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|