|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AJAX | | J.23 | J.17 | J.33 | J.25 | J.19 | J.7 | J.21 | J.15 | J.11 | 3-1 | J.9 | J.27 | J.31 | J.13 | 5-1 | J.29 | J.5 |
AUGSBURGO | J.6 | | J.20 | J.11 | J.7 | J.4 | J.32 | J.22 | 4-2 | J.34 | J.13 | J.16 | J.25 | J.27 | J.18 | J.29 | J.9 | J.31 |
BAYER LEVERKUSEN 04 | J.34 | J.3 | | J.25 | J.21 | 3-4 | J.12 | J.19 | J.16 | J.14 | J.10 | J.30 | J.5 | J.7 | J.32 | J.26 | J.23 | J.28 |
BAYERN MÜNECHEN FC | J.16 | J.28 | J.8 | | J.12 | J.26 | 1-1 | J.10 | J.7 | J.5 | 4-1 | J.21 | J.30 | J.32 | J.23 | J.17 | J.14 | J.19 |
BORUSSIA DORTMUND | J.8 | J.24 | J.4 | J.29 | | J.22 | J.33 | J.6 | J.20 | J.18 | J.31 | J.34 | J.9 | J.11 | J.2 | J.13 | J.27 | J.15 |
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH | 0-1 | J.21 | J.18 | J.9 | J.5 | | J.30 | 0-3 | J.34 | J.32 | J.28 | J.14 | J.23 | J.25 | J.16 | J.27 | J.7 | J.12 |
EINTRACHT FRANKFURT | J.24 | J.15 | J.29 | J.20 | J.16 | J.13 | | J.31 | J.11 | J.9 | J.22 | J.25 | J.34 | J.2 | J.27 | J.4 | J.18 | J.6 |
FEYENOORD | J.4 | J.5 | 2-5 | J.27 | J.23 | J.20 | J.14 | | J.18 | J.16 | J.29 | J.32 | J.7 | J.9 | J.34 | J.11 | J.25 | J.30 |
HANNOVER 96 | J.32 | J.19 | J.33 | J.24 | J.3 | J.17 | J.28 | 1-4 | | J.30 | J.26 | J.12 | J.21 | J.23 | J.14 | J.8 | J.5 | J.10 |
HERTHA BERLÍN | J.28 | J.17 | J.31 | J.22 | 6-1 | J.15 | J.26 | J.33 | J.13 | | J.24 | J.10 | J.19 | 0-4 | J.29 | J.6 | J.20 | J.8 |
HOFFEINHEIM 1899 TSG | J.20 | J.30 | J.27 | J.18 | J.14 | J.11 | J.5 | J.12 | J.9 | J.7 | | J.23 | J.32 | J.34 | J.25 | 5-1 | J.16 | J.21 |
MAINZ 05 | J.26 | J.33 | J.13 | 1-2 | J.17 | J.31 | J.8 | J.15 | J.29 | J.27 | J.6 | | J.18 | J.20 | J.11 | J.22 | 0-9 | J.24 |
PSV EINDHOVEN | J.10 | J.8 | J.22 | J.13 | J.26 | J.6 | J.17 | J.24 | 1-2 | 1-4 | J.15 | 0-2 | | J.29 | J.20 | J.31 | J.11 | J.33 |
REDBULL LEIPZIG | J.14 | J.10 | J.24 | J.15 | J.28 | J.8 | J.19 | J.26 | J.6 | J.21 | J.17 | 4-1 | J.12 | | J.5 | J.33 | J.30 | 3-1 |
SCHALKE 04 | J.30 | 1-3 | J.15 | J.6 | J.19 | J.33 | J.10 | J.17 | J.31 | J.12 | J.8 | J.28 | 3-1 | J.22 | | J.24 | J.21 | J.26 |
STUTTGART | J.18 | J.12 | J.9 | J.34 | J.30 | J.10 | J.21 | J.28 | J.25 | J.23 | J.19 | J.5 | J.14 | J.16 | J.7 | | J.32 | 2-3 |
WERDER BREMEN | J.12 | J.26 | J.6 | J.31 | J.10 | J.24 | 12-2 | J.8 | J.22 | 5-1 | J.33 | J.19 | J.28 | J.13 | J.4 | J.15 | | J.17 |
WOLFSBURGO SL | J.22 | J.14 | J.11 | 0-1 | J.32 | J.29 | J.23 | J.13 | J.27 | J.25 | J.4 | J.7 | J.16 | J.18 | J.9 | J.20 | J.34 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|