|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alberto camorlinga | | 4-2 | 6-0 | 2-0 | 3-3 | 5-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | | 0-1 | 4-1 | 1-0 | | | 0-3 |
Alberto rivera | | | | 2-2 | 1-3 | 2-3 | 2-2 | | 2-5 | 2-6 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | | | 2-5 |
Alejandro Valdez | | | | 3-2 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 1-1 | | 1-2 |
Alfredo Gusman | | | | | 3-4 | 2-1 | 2-1 | 2-4 | 2-4 | | 1-4 | 3-4 | 1-2 | 4-0 | | 0-4 |
Christopher Ronaldo | | | | | | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3-4 | | 1-3 | 1-3 | 4-0 | | | 1-0 |
Daniel Mora | | | | | | | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 4-1 | 0-5 | 2-5 | 2-0 | | | 1-4 |
Emmanuel Mora | | | | | | | | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | | 0-4 |
Gerardo Martinez | | | | | | | | | 2-3 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 4-0 | | | 1-4 |
Hernán correa | | | | | | | | | | 1-5 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | | 4-4 |
Luis Hernández | | | | | | | | | | | | 1-1 | 2-1 | | | 2-3 |
Maximiliano salinas | | | | | | | | | | | | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 4-2 |
Ozkr DF | | | | | | | | | | | | | 1-4 | 5-1 | | 6-3 |
Puly mehira | | | | | | | | | | | | | | 1-2 | | 0-3 |
Ragnar Johnnie | | | | | | | | | | | | | | | | 0-8 |
Roosbel Guzman | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rubén rosado | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|