|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Adrián | | J.10 | 0-3 | J.9 | J.7 | J.14 | J.13 | J.8 | J.12 | J.11 | J.15 | 1-2 | 4-4 | 3-0 | 3-1 | 2-2 |
Aitor | | | J.12 | 9-0 | 0-0 | 3-0 | J.8 | 2-0 | 1-4 | J.6 | J.5 | 1-2 | J.13 | J.15 | J.14 | J.11 |
Asaya | | | | J.11 | J.9 | 4-5 | J.15 | 3-0 | J.14 | J.13 | 2-1 | 4-4 | 1-3 | 3-0 | 6-1 | 3-2 |
Bernabé | | | | | 0-1 | 3-0 | 4-3 | 2-4 | 2-5 | 2-1 | 0-4 | J.15 | J.12 | J.14 | J.13 | J.10 |
Cristian | | | | | | 3-0 | 5-0 | J.15 | 2-5 | 1-3 | J.14 | J.13 | 0-1 | 3-0 | J.11 | J.8 |
Darío | | | | | | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | J.13 | 0-3 | 2-5 | | 3-5 | J.15 |
David | | | | | | | | 5-6 | J.10 | J.9 | J.11 | 1-1 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | J.14 |
Jaime | | | | | | | | | J.5 | 3-5 | 1-3 | J.14 | 0-3 | J.13 | 0-3 | 0-3 |
Jandarias | | | | | | | | | | 1-2 | J.9 | 2-2 | J.15 | 2-1 | 3-2 | J.13 |
Jesús | | | | | | | | | | | 3-3 | 3-0 | J.14 | 2-1 | J.15 | J.12 |
Jhony | | | | | | | | | | | | J.12 | 1-0 | 3-0 | J.8 | 2-5 |
Jose David | | | | | | | | | | | | | 2-5 | 3-0 | J.10 | 0-3 |
Juanillo | | | | | | | | | | | | | | 3-0 | 3-1 | 0-3 |
Rafa | | | | | | | | | | | | | | | 0-3 | 0-3 |
Samu | | | | | | | | | | | | | | | | J.5 |
Samuel Acosta | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|